KZR CHAMPIONSHIP 2023
ROTAX JUNIOR
ROTAX SPORT
ROTAX GP40
Rank | Participant | TOTALE PUNTI |
---|---|---|
1 | STEFANO SABATINI | 120 |
2 | GIANLUCA FEBBO | 106 |
3 | FRANCESCO MARZIALE | 96 |
4 | SIMONE AUDISIO | 90 |
5 | DIEGO CASTELLUCCI | 87 |
5 | STEFANO COTRONI | 87 |
7 | ANGELO MAGLIOZZI | 42 |
ROTAX GP50
Rank | Participant | TOTALE PUNTI |
---|---|---|
1 | GIULIANO GHIDINI | 113 |
1 | LUCA CORVETTO | 113 |
3 | RICCARDO MAUTHE’ | 96 |
4 | NICOLA TAGLIAPIETRA | 90 |
5 | MICHELE ALBIERO | 88 |
6 | GIOVANNI GIGLIO | 86 |
NEXT GEN
Rank | Participant | TOTALE PUNTI |
---|---|---|
1 | MIRKO GRAZIANI | 108 |
2 | ALESSANDRO ANGELINI | 106 |
3 | GIANMARCO VARINI | 105 |
4 | FRANCESCO CONTALDO | 93 |
4T CLUB SPORT
Rank | Participant | TOTALE PUNTI |
---|---|---|
1 | GLORIA MARCHETTO | 87 |
2 | MARTINO PIENOVI | 83 |
3 | EUGENIO NALLI | 72 |
4 | DIEGO VALMASSOI | 66 |
4 | ANDREA NICOZIANI | 66 |
6 | DENIS LABBATE | 63 |
7 | MASSIMILIANO MELCHIOTTI | 61 |
4T CLUB ROOKIE
TEAM
Rank | Participant | TOTALE PUNTI |
---|---|---|
1 | JP RACING TEAM | 333 |
2 | M.A.S. TURBO | 317 |
3 | ROMA KARTING SEVEN | 310 |
4 | DS RACING TEAM | 281 |
5 | RICCHI’S COURSE TEAM | 271 |
6 | E.R.T. 2.0 | 250 |
7 | VLX51 RACING TEAM | 129 |
8 | IDROMEC RACING TEAM | 113 |
9 | ABRUZZO KORSE | 96 |
10 | FALEGNAMERIA RINALDI | 91 |
11 | FAST&FOOD | 90 |
12 | CLUB VOLANTE | 88 |
13 | CARLONI RACING | 87 |
13 | KARTATTACK | 87 |
15 | GIGLIOIL | 86 |
16 | LUMAKART | 81 |
17 | DAMAKART | 73 |