KZR CHAMPIONSHIP 2023

FISAPS KZR-H
Rank | Participant | TOTALE PUNTI |
---|---|---|
1 | LUIGI MILANO | 106 |
2 | GIUSEPPE TURCO | 93 |
3 | MARCO TUSHAJ | 89 |
4 | LUCA RABBENI | 70 |
5 | ANDREA LEO | 60 |
ROTAX JUNIOR
Rank | Participant | TOTALE PUNTI |
---|---|---|
1 | DAVIDE RUJA | 672 |
2 | MAURO PALERMO | 621 |
3 | MATTEO LAZZAROTTO | 547 |
4 | FILIPPO MASSA MICON | 544 |
5 | ALFREDO CELENTANO | 486 |
6 | LORENZO ALBERTINI | 405 |
7 | SALVATORE RICCA | 331 |
8 | LORENZO BRUNI | 323 |
8 | DIEGO GODI | 323 |
10 | PATRICK MARIO PASCA | 307 |
11 | GIULIO MARCON | 268 |
12 | CRISTIAN RINALDI | 265 |
13 | FRANCESCO BAZZANINI | 83 |
14 | GIOVANNI BARONE | 55 |
ROTAX SPORT
Rank | Participant | TOTALE PUNTI |
---|---|---|
1 | VINCENZO CALIFANO | 531 |
2 | MATTEO COLANGELO | 514 |
3 | JACOPO PRIMON | 495 |
4 | MIRKO RICCHI | 485 |
5 | TOMMASO DOMENIS | 461 |
6 | EMMANUELE CHETRY | 457 |
7 | MATTEO SMALDONE | 454 |
8 | ANDREA MOSCA | 440 |
9 | VALERIO SILVESTRI | 313 |
10 | ALFREDO MANGANO | 307 |
11 | FABIO MURONI | 249 |
12 | DARIO FIORDI | 239 |
13 | ALEX MEDVES | 187 |
14 | SIMONE PRUSSIATI | 180 |
15 | GIANCARLO RICCIO | 147 |
16 | DAVIDE ARMAROLI | 144 |
17 | GIAMPAOLO TESSITORE | 142 |
18 | CRISTIAN RINALDI | 88 |
19 | LORENZO PEPE | 81 |
20 | ANTONIO CIANCI | 79 |
ROTAX GP40
Rank | Participant | TOTALE PUNTI |
---|---|---|
1 | GIANLUCA FEBBO | 678 |
2 | STEFANO SABATINI | 538 |
3 | FRANCESCO MARZIALE | 489 |
4 | STEFANO COTRONI | 247 |
5 | SIMONE AUDISIO | 156 |
6 | DIEGO CASTELLUCCI | 87 |
7 | ANGELO MAGLIOZZI | 63 |
ROTAX GP50
NEXT GEN
4T CLUB SPORT
4T CLUB ROOKIE
Rank | Participant | TOTALE PUNTI |
---|---|---|
1 | ANDREA PEDANA | 210 |
2 | RICCARDO CARDUCCI | 164 |
3 | FRANCESCO CEOLA | 90 |
4 | MATTEO ZANE | 60 |
TEAM
Rank | Participant | TOTALE PUNTI |
---|---|---|
1 | JP RACING TEAM | 1911 |
2 | M.A.S. TURBO | 1847 |
3 | DS RACING TEAM | 1651 |
4 | RICCHI’S COURSE TEAM | 1448 |
5 | ROMA KARTING SEVEN | 1441 |
6 | E.R.T. 2.0 | 880 |
7 | IDROMEC RACING TEAM | 706 |
8 | CARLONI RACING | 641 |
9 | CLUB VOLANTE | 539 |
10 | RCK | 414 |
11 | ABRUZZO KORSE | 385 |
12 | JP ACADEMY | 359 |
13 | FALEGNAMERIA RINALDI | 353 |
14 | KARTATTACK | 330 |
15 | SCUDERIA GP | 257 |
16 | ASD EXPERIENCE | 238 |
17 | LUMAKART | 237 |
18 | FAST&FOOD | 178 |
19 | OMEGA ASD | 161 |
20 | DAMAKART | 144 |
21 | VLX51 RACING TEAM | 129 |
22 | KW Racing Team | 88 |
23 | GIGLIOIL | 86 |
24 | FGR TEAM | 83 |
25 | POPPI TEAM | 60 |
FINAL RACE
Rank | Participant | TOTALE PUNTI |
---|---|---|
1 | GIANLUCA FEBBO | 329 |
2 | GIULIANO GHIDINI | 303 |
3 | STEFANO SABATINI | 229 |
4 | LUCA CORVETTO | 219 |
5 | TOMMASO DOMENIS | 183 |
6 | VINCENZO CALIFANO | 175 |
7 | ANDREA MOSCA | 165 |
8 | FRANCESCO MARZIALE | 163 |
9 | JACOPO PRIMON | 149 |
10 | VALERIO SILVESTRI | 142 |
11 | MATTEO COLANGELO | 133 |
12 | RICCARDO MAUTHE’ | 121 |
13 | EMMANUELE CHETRY | 91 |
14 | MATTEO SMALDONE | 90 |
15 | MICHELE ALBIERO | 81 |
16 | CRISTIAN RINALDI | 53 |
17 | MIRKO RICCHI | 42 |
18 | ALEX MEDVES | 41 |
19 | SIMONE PRUSSIATI | 20 |