2022
Rank | Stage | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | GP-1 COGISKART TEAM | 176 | 176 | ||||
12 | GP-2 POMPOSA TEAM | 98 | 98 | ||||
5 | GP-3 CASCIA TEAM | 277 | 277 | ||||
6 | GP-4 CASSANO TEAM | 207 | 207 | ||||
5 | GP-5 LATINA TEAM | 284 | 284 | ||||
11 | GP-6 CREMONA TEAM | 144 | 144 | ||||
4 | GP-7 ARCE TEAM | 263 | 263 | ||||
5 | GP-8 LIMATOLA TEAM | 285 | 285 |
2023
Rank | Stage | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | GP-1 TREVI - TEAM - 2023 | 310 | 310 | ||||
6 | GP-2 POMPOSA - TEAM - 2023 | 259 | 259 | ||||
3 | GP-3 ARCE - TEAM - 2023 | 286 | 286 | ||||
5 | GP-4 CASSANO - TEAM - 2023 | 193 | 193 | ||||
4 | GP-5 ALA - TEAM - 2023 | 196 | 196 | ||||
4 | GP-6 CREMONA - TEAM - 2023 | 197 | 197 |