2022
Rank | Stage | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | GP-1 COGISKART GENTLEMAN | 44 | 48 | 0 | -92 | ||
4 | GP-2 POMPOSA GENTLEMAN | 48 | 45 | 93 | |||
8 | GP-3 CASCIA GENTLEMAN | 45 | 43 | 0 | 0 | -88 | |
9 | GP-4 CASSANO FINAL RACE | 40 | 40 | ||||
1 | GP-4 CASSANO GENTLEMAN | 60 | 60 | 120 | |||
7 | GP-5 LATINA FINAL RACE | 42 | 42 | ||||
1 | GP-5 LATINA GENTLEMAN | 60 | 53 | 113 | |||
1 | GP-6 CREMONA FINAL RACE | 60 | 60 | ||||
1 | GP-6 CREMONA GENTLEMAN | 60 | 60 | 120 | |||
6 | GP-7 ARCE FINAL RACE | 41 | 41 | ||||
1 | GP-7 ARCE GENTLEMAN | 60 | 60 | 120 | |||
5 | GP-8 LIMATOLA FINAL RACE | 44 | 44 | ||||
1 | GP-8 LIMATOLA GENTLEMAN | 60 | 53 | 113 |
2023
Rank | Stage | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GP-1 TREVI - ROTAX GP40 - 2023 | 60 | 60 | 120 | |||
10 | GP-1 TREVI - FINAL RACE - 2023 | 39 | 39 | ||||
2 | GP-2 POMPOSA - ROTAX GP40 - 2023 | 53 | 53 | 106 | |||
2 | GP-2 POMPOSA - FINAL RACE - 2023 | 53 | 53 | ||||
1 | GP-3 ARCE - ROTAX GP40 - 2023 | 60 | 60 | 120 | |||
9 | GP-3 ARCE - FINAL RACE - 2023 | 40 | 40 | ||||
3 | GP-4 CASSANO - ROTAX GP40 - 2023 | 24 | 48 | 72 | |||
5 | GP-4 CASSANO - FINAL RACE - 2023 | 44 | 44 | ||||
1 | GP-6 CREMONA - ROTAX GP40 - 2023 | 60 | 60 | 120 | |||
2 | GP-6 CREMONA - FINAL RACE - 2023 | 53 | 53 |