2022
| Posizione | Stadio | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO | RACE 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | GP-2 POMPOSA JUNIOR | 0 | 41 | 0 | -41 | |||
| 6 | GP-3 CASCIA JUNIOR | 43 | 43 | 86 | 0 | |||
| 4 | GP-4 CASSANO JUNIOR | 43 | 44 | 87 | ||||
| 5 | GP-5 LATINA JUNIOR | 42 | 42 | 84 | ||||
| 4 | GP-6 CREMONA JUNIOR | 48 | 44 | 92 | ||||
| 7 | GP-7 ARCE JUNIOR | 0 | 45 | 45 | ||||
| 6 | GP-8 LIMATOLA JUNIOR | 44 | 43 | 87 |
2023
| Posizione | Stadio | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO | RACE 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GP-1 TREVI - FINAL RACE - 2023 | 45 | 45 | |||||
| 3 | GP-1 TREVI - ROTAX SPORT - 2023 | 45 | 48 | 93 | ||||
| 14 | GP-2 POMPOSA - ROTAX SPORT - 2023 | 41 | 17 | 0 | -58 | |||
| 5 | GP-3 ARCE - ROTAX SPORT - 2023 | 45 | 45 | 90 | ||||
| 5 | GP-3 ARCE - FINAL RACE - 2023 | 44 | 44 | |||||
| 5 | GP-4 CASSANO - FINAL RACE - 2023 | 43 | 43 | |||||
| 3 | GP-4 CASSANO - ROTAX SPORT - 2023 | 48 | 53 | 101 | ||||
| 7 | GP-5 ALA - ROTAX SPORT - 2023 | 44 | 41 | 85 | ||||
| 6 | GP-6 CREMONA - FINAL RACE - 2023 | 43 | 43 | |||||
| 1 | GP-6 CREMONA - ROTAX SPORT - 2023 | 60 | 44 | 104 | ||||
| 6 | GP-7 LATINA - ROTAX SPORT - 2023 | 45 | 48 | 93 | ||||
| 10 | GP-8 CORRIDONIA - ROTAX SPORT - 2023 | 19 | 43 | 0 | -62 |
2024
| Posizione | Stadio | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO | RACE 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GP-2 TREVI - ROTAX GP - 2024 | 30 | 16 | 70 | 24 | |||
| 7 | GP-1 LATINA - ROTAX CHAMPION 18+ 2024 | 12 | 20 | 56 | 24 | |||
| 2 | GP-1 LATINA - ROTAX GP - 2024 | 12 | 20 | 56 | 24 | |||
| 2 | GP-2 TREVI - ROTAX CHAMPION 18+ 2024 | 30 | 16 | 70 | 24 | |||
| 1 | GP-3 POMPOSA - ROTAX CHAMPION 18+ 2024 | 24 | 30 | 84 | 30 | |||
| 1 | GP-3 POMPOSA - ROTAX GP - 2024 | 24 | 30 | 84 | 30 | |||
| 1 | GP-5 ARCE - ROTAX GP - 2024 | 20 | 18 | 62 | 24 | |||
| 13 | GP-4 CORRIDONIA - ROTAX CHAMPION 18+ 2024 | 15 | 17 | 45 | 13 | |||
| 4 | GP-4 CORRIDONIA - ROTAX GP - 2024 | 15 | 17 | 45 | 13 | |||
| 6 | GP-5 ARCE - ROTAX CHAMPION 18+ 2024 | 20 | 18 | 62 | 24 | |||
| 0 | GP-6 CREMONA - ROTAX GP - 2024 | 17 | 20 | 61 | 24 | |||
| 0 | GP-6 CREMONA - ROTAX CHAMPION 18+ 2024 | 17 | 20 | 61 | 24 | |||
| 0 | GP-7 ORTONA - ROTAX CHAMPION 18+ 2024 | 20 | 30 | 29 | -45 | 24 | ||
| 0 | GP-7 ORTONA - ROTAX GP - 2024 | 20 | 30 | 29 | -45 | 24 |
2025
| Posizione | Stadio | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO | RACE 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GP-1 ORTONA - ROTAX CHAMPION 18+ 2025 | 30 | 5 | 55 | 20 | |||
| 0 | GP-1 ORTONA - ROTAX 18+ GP - 2025 | 30 | 5 | 55 | 20 | |||
| 0 | GP-2 CORRIDONIA - ROTAX 18+ GP - 2025 | 30 | 20 | 80 | 30 | |||
| 0 | GP-2 CORRIDONIA - ROTAX CHAMPION 18+ 2025 | 30 | 20 | 80 | 30 | |||
| 0 | GP-3 POMPOSA - ROTAX GP - 2025 | 20 | 24 | 57 | 13 | |||
| 0 | GP-3 POMPOSA - ROTAX CHAMPION 18+ - 2025 | 20 | 24 | 57 | 13 | |||
| 0 | GP-4 7LAGHI - ROTAX GP - 2025 | 18 | 24 | 62 | 20 | |||
| 0 | GP-4 7LAGHI - ROTAX CHAMPION 18+ - 2025 | 18 | 24 | 62 | 20 | |||
| 0 | GP-5 ARCE - ROTAX CHAMPION 18+ - 2025 | 30 | 24 | 74 | 20 | |||
| 0 | GP-5 ARCE - ROTAX GP - 2025 | 30 | 24 | 74 | 20 | |||
| 0 | GP-6 CREMONA - ROTAX CHAMPION 18+ - 2025 | 30 | 18 | 66 | 18 | |||
| 0 | GP-6 CREMONA - ROTAX GP - 2025 | 30 | 18 | 66 | 18 | |||
| 0 | GP-7 LATINA - ROTAX GP - 2025 | 14 | 15 | 0 | -46 | 17 | ||
| 0 | GP-7 LATINA - ROTAX CHAMPION 18+ - 2025 | 14 | 15 | 0 | -46 | 17 |

