2022
Rank | Stage | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO | RACE 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | GP-1 COGISKART NEXT GEN | 42 | 44 | 86 | ||||
7 | GP-2 POMPOSA NEXT GEN | 41 | 42 | 83 | ||||
6 | GP-3 CASCIA NEXT GEN | 44 | 42 | 86 | 0 | |||
10 | GP-5 LATINA NEXT GEN | 42 | 40 | 0 | -82 | |||
5 | GP-6 CREMONA NEXT GEN | 44 | 44 | 88 | ||||
5 | GP-7 ARCE NEXT GEN | 41 | 48 | 89 | ||||
7 | GP-8 LIMATOLA NEXT GEN | 42 | 44 | 86 |
2023
Rank | Stage | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO | RACE 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GP-1 TREVI - NEXT GEN - 2023 | 53 | 53 | 106 | ||||
3 | GP-2 POMPOSA - NEXT GEN - 2023 | 48 | 43 | 91 | ||||
5 | GP-3 ARCE - NEXT GEN - 2023 | 44 | 43 | 87 | ||||
3 | GP-6 CREMONA - NEXT GEN - 2023 | 45 | 48 | 93 | ||||
2 | GP-7 LATINA - NEXT GEN - 2023 | 45 | 44 | 89 |