2022
Rank | Stage | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO | RACE 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | GP-2 POMPOSA TEAM | 215 | 215 | |||||
13 | GP-3 CASCIA TEAM | 93 | 93 | |||||
9 | GP-4 CASSANO TEAM | 174 | 174 | |||||
15 | GP-5 LATINA TEAM | 166 | 166 | |||||
15 | GP-7 ARCE TEAM | 41 | 41 |
2023
Rank | Stage | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO | RACE 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | GP-1 TREVI - TEAM - 2023 | 96 | 96 | |||||
9 | GP-2 POMPOSA - TEAM - 2023 | 96 | 96 | |||||
11 | GP-3 ARCE - TEAM - 2023 | 101 | 101 | |||||
10 | GP-4 CASSANO - TEAM - 2023 | 92 | 92 | |||||
10 | GP-7 LATINA - TEAM - 2023 | 87 | 87 | |||||
11 | GP-8 CORRIDONIA - TEAM - 2023 | 96 | 96 |
2024
Rank | Stage | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO | RACE 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | GP-1 LATINA - TEAM - 2024 | 90 | 90 | |||||
7 | GP-2 TREVI - TEAM - 2024 | 120 | 120 | |||||
7 | GP-3 POMPOSA - TEAM - 2024 | 136 | 136 | |||||
8 | GP-4 CORRIDONIA - TEAM - 2024 | 125 | 125 | |||||
3 | GP-5 ARCE - TEAM - 2024 | 150 | 150 | |||||
0 | GP-6 CREMONA - TEAM - 2024 | 50 | 50 |