2022
| Posizione | Stadio | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO | RACE 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GP-1 COGISKART NEXT GEN | 60 | 60 | 120 | ||||
| 1 | GP-2 POMPOSA NEXT GEN | 60 | 53 | 113 | ||||
| 1 | GP-3 CASCIA NEXT GEN | 60 | 60 | 120 | 0 | |||
| 1 | GP-4 CASSANO NEXT GEN | 60 | 60 | 120 | ||||
| 1 | GP-5 LATINA NEXT GEN | 48 | 60 | 108 | ||||
| 3 | GP-6 CREMONA NEXT GEN | 43 | 60 | 103 | ||||
| 7 | GP-7 ARCE NEXT GEN | 0 | 60 | 0 | -60 | |||
| 10 | GP-8 LIMATOLA NEXT GEN | 48 | 53 | 0 | -101 |
2023
| Posizione | Stadio | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO | RACE 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GP-1 TREVI - ROTAX JUNIOR - 2023 | 53 | 60 | 113 | ||||
| 1 | GP-2 POMPOSA - ROTAX JUNIOR - 2023 | 60 | 60 | 120 | ||||
| 2 | GP-3 ARCE - ROTAX JUNIOR - 2023 | 53 | 53 | 106 | ||||
| 1 | GP-4 CASSANO - ROTAX JUNIOR - 2023 | 60 | 60 | 120 | ||||
| 7 | GP-5 ALA - ROTAX JUNIOR - 2023 | 45 | 60 | 0 | -105 | |||
| 1 | GP-6 CREMONA - ROTAX JUNIOR - 2023 | 60 | 48 | 108 | ||||
| 1 | GP-7 LATINA - ROTAX JUNIOR - 2023 | 60 | 60 | 120 | ||||
| 10 | GP-8 CORRIDONIA - JUNIOR - 2023 | 45 | 44 | 0 | -89 |

