2022
Rank | Stage | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | GP-1 COGISKART JUNIOR | 44 | 43 | 87 | |||
4 | GP-2 POMPOSA JUNIOR | 44 | 44 | 88 | |||
3 | GP-3 CASCIA JUNIOR | 45 | 48 | 93 | 0 | ||
8 | GP-3 CASCIA FINAL RACE | 41 | 41 | ||||
5 | GP-4 CASSANO JUNIOR | 44 | 43 | 0 | -87 | ||
7 | GP-5 LATINA JUNIOR | 44 | 43 | 0 | -87 | ||
7 | GP-6 CREMONA FINAL RACE | 42 | 42 | ||||
2 | GP-6 CREMONA JUNIOR | 53 | 48 | 101 | |||
4 | GP-7 ARCE JUNIOR | 45 | 43 | 88 | |||
4 | GP-8 LIMATOLA JUNIOR | 48 | 45 | 93 |
2023
Rank | Stage | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | GP-1 TREVI - ROTAX SPORT - 2023 | 41 | 17,5 | 58 | |||
1 | GP-2 POMPOSA - ROTAX SPORT - 2023 | 60 | 60 | 120 | |||
7 | GP-2 POMPOSA - FINAL RACE - 2023 | 42 | 42 | ||||
6 | GP-3 ARCE - ROTAX SPORT - 2023 | 48 | 41 | 89 | |||
2 | GP-5 ALA - ROTAX SPORT - 2023 | 60 | 48 | 108 | |||
3 | GP-5 ALA - FINAL RACE - 2023 | 48 | 48 | ||||
9 | GP-6 CREMONA - ROTAX SPORT - 2023 | 19 | 60 | 79 |