2022
Rank | Stage | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GP-1 COGISKART FINAL RACE | 60 | 60 | ||||
2 | GP-1 COGISKART SENIOR | 53 | 53 | 106 | |||
2 | GP-2 POMPOSA SENIOR | 60 | 48 | 108 | |||
1 | GP-2 POMPOSA FINAL RACE | 60 | 60 | ||||
2 | GP-3 CASCIA SENIOR | 53 | 48 | 101 | 0 | ||
2 | GP-3 CASCIA FINAL RACE | 53 | 53 | ||||
1 | GP-4 CASSANO FINAL RACE | 60 | 60 | ||||
1 | GP-4 CASSANO SENIOR | 60 | 60 | 120 | |||
9 | GP-5 LATINA FINAL RACE | 0 | 41 | -41 | |||
6 | GP-5 LATINA SENIOR | 48 | 48 | 0 | -96 | ||
3 | GP-6 CREMONA FINAL RACE | 48 | 48 | ||||
3 | GP-6 CREMONA SENIOR | 43 | 53 | 96 | |||
7 | GP-7 ARCE FINAL RACE | 0 | 45 | -45 | |||
6 | GP-7 ARCE SENIOR | 48 | 48 | 0 | -96 | ||
3 | GP-8 LIMATOLA FINAL RACE | 48 | 48 | ||||
2 | GP-8 LIMATOLA SENIOR | 48 | 53 | 101 |
2023
Rank | Stage | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GP-1 TREVI - ROTAX GP40 - 2023 | 53 | 53 | 106 | |||
1 | GP-1 TREVI - FINAL RACE - 2023 | 60 | 60 | ||||
1 | GP-2 POMPOSA - ROTAX GP40 - 2023 | 60 | 60 | 120 | |||
5 | GP-2 POMPOSA - FINAL RACE - 2023 | 44 | 44 | ||||
2 | GP-3 ARCE - ROTAX GP40 - 2023 | 53 | 53 | 106 | |||
1 | GP-3 ARCE - FINAL RACE - 2023 | 60 | 60 | ||||
1 | GP-4 CASSANO - ROTAX GP40 - 2023 | 60 | 60 | 120 | |||
4 | GP-4 CASSANO - FINAL RACE - 2023 | 45 | 45 | ||||
1 | GP-5 ALA - FINAL RACE - 2023 | 60 | 60 | ||||
1 | GP-5 ALA - ROTAX GP40 - 2023 | 60 | 60 | 120 | |||
2 | GP-6 CREMONA - ROTAX GP40 - 2023 | 53 | 53 | 106 | |||
1 | GP-6 CREMONA - FINAL RACE - 2023 | 60 | 60 |