2022
Rank | Stage | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO | RACE 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | GP-1 COGISKART FINAL RACE | 41 | 41 | |||||
2 | GP-1 COGISKART JUNIOR | 53 | 53 | 106 | ||||
7 | GP-2 POMPOSA FINAL RACE | 42 | 42 | |||||
6 | GP-2 POMPOSA JUNIOR | 53 | 45 | 0 | -98 | |||
6 | GP-4 CASSANO FINAL RACE | 43 | 43 | |||||
8 | GP-3 CASCIA JUNIOR | 44 | 44 | 0 | 0 | -88 | ||
1 | GP-4 CASSANO JUNIOR | 60 | 53 | 113 | ||||
4 | GP-5 LATINA FINAL RACE | 45 | 45 | |||||
3 | GP-5 LATINA JUNIOR | 48 | 48 | 96 | ||||
1 | GP-6 CREMONA JUNIOR | 60 | 60 | 120 | ||||
5 | GP-6 CREMONA FINAL RACE | 44 | 44 | |||||
3 | GP-7 ARCE FINAL RACE | 48 | 48 | |||||
1 | GP-7 ARCE JUNIOR | 53 | 60 | 113 | ||||
2 | GP-8 LIMATOLA JUNIOR | 53 | 48 | 101 | ||||
9 | GP-8 LIMATOLA FINAL RACE | 0 | 40 | -40 |
2023
Rank | Stage | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO | RACE 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | GP-1 TREVI - ROTAX SPORT - 2023 | 43 | 40 | 83 | ||||
3 | GP-2 POMPOSA - ROTAX SPORT - 2023 | 53 | 45 | 98 | ||||
4 | GP-2 POMPOSA - FINAL RACE - 2023 | 45 | 45 | |||||
3 | GP-3 ARCE - ROTAX SPORT - 2023 | 53 | 44 | 97 | ||||
4 | GP-3 ARCE - FINAL RACE - 2023 | 45 | 45 | |||||
9 | GP-4 CASSANO - ROTAX SPORT - 2023 | 20 | 44 | 0 | -64 | |||
6 | GP-5 ALA - FINAL RACE - 2023 | 43 | 43 | |||||
5 | GP-5 ALA - ROTAX SPORT - 2023 | 45 | 45 | 90 | ||||
10 | GP-6 CREMONA - ROTAX SPORT - 2023 | 42 | 40 | 0 | -82 | |||
3 | GP-7 LATINA - FINAL RACE - 2023 | 48 | 48 | |||||
1 | GP-7 LATINA - ROTAX SPORT - 2023 | 53 | 60 | 113 | ||||
5 | GP-8 CORRIDONIA - FINAL RACE - 2023 | 44 | 44 | |||||
5 | GP-8 CORRIDONIA - ROTAX SPORT - 2023 | 44 | 44 | 88 |
2024
Rank | Stage | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO | RACE 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | GP-2 TREVI - ROTAX GP - 2024 | 20 | 20 | 60 | 20 | |||
6 | GP-2 TREVI - ROTAX CHAMPION 18+ 2024 | 20 | 20 | 60 | 20 | |||
12 | GP-3 POMPOSA - ROTAX CHAMPION 18+ 2024 | 5 | 18 | 43 | 20 | |||
4 | GP-3 POMPOSA - ROTAX GP - 2024 | 5 | 18 | 43 | 20 | |||
3 | GP-5 ARCE - ROTAX GP - 2024 | 18 | 16 | 48 | 14 | |||
2 | GP-4 CORRIDONIA - ROTAX GP - 2024 | 18 | 18 | 53 | 17 | |||
9 | GP-4 CORRIDONIA - ROTAX CHAMPION 18+ 2024 | 18 | 18 | 53 | 17 | |||
9 | GP-5 ARCE - ROTAX CHAMPION 18+ 2024 | 18 | 16 | 48 | 14 | |||
0 | GP-6 CREMONA - ROTAX CHAMPION 18+ 2024 | 20 | 20 | 58 | 18 | |||
0 | GP-6 CREMONA - ROTAX GP - 2024 | 20 | 20 | 58 | 18 |