2022
Rank | Stage | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | GP-1 COGISKART TEAM | 292 | 292 | ||||
11 | GP-2 POMPOSA TEAM | 140 | 140 | ||||
3 | GP-3 CASCIA TEAM | 280 | 280 | ||||
7 | GP-4 CASSANO TEAM | 206 | 206 | ||||
10 | GP-5 LATINA TEAM | 203 | 203 | ||||
8 | GP-6 CREMONA TEAM | 175 | 175 | ||||
10 | GP-7 ARCE TEAM | 183 | 183 | ||||
8 | GP-8 LIMATOLA TEAM | 182 | 182 |
2023
Rank | Stage | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | GP-3 ARCE - TEAM - 2023 | 103 | 103 | ||||
8 | GP-4 CASSANO - TEAM - 2023 | 101 | 101 | ||||
10 | GP-5 ALA - TEAM - 2023 | 113 | 113 | ||||
8 | GP-6 CREMONA - TEAM - 2023 | 97 | 97 |