Piloti & Team 2023
ELENCO ISCRITTI KZR 2023
Name | Surname | Gender | LOCAL REGION/STATE_____ | COUNTRY | # | TEAM | CATEGORY | CATEGORY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorenzo | Albertini | ![]() | ![]() | ![]() | 16 | Roma Karting Seven | ![]() | ROTAX SPORT |
Michele | Albiero | ![]() | ![]() | ![]() | 11 | ![]() | ![]() | ROTAX GP50 |
Alessandro | Angelini | ![]() | ![]() | ![]() | 11 | - | ![]() | NEXT GEN 4T |
Davide | Armaroli | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | damaKart | ![]() | ROTAX SPORT |
Simone | Audisio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ROTAX GP40 |
Sveva | Barone | ![]() | ![]() | ![]() | 27 | - | ![]() | NEXT GEN 4T |
Giovanni | Barone | ![]() | ![]() | ![]() | 60 | - | ![]() | ROTAX JUNIOR |
Sandrino Fabrizio | Bazzanini | ![]() | ![]() | ![]() | 18 | FG Racing | ![]() | ROTAX GP50 |
Francesco | Bazzanini | ![]() | ![]() | ![]() | 16 | FG Racing | ![]() | ROTAX JUNIOR |
Lorenzo | Bruni | ![]() | ![]() | ![]() | 58 | DS Racing | ![]() | ROTAX JUNIOR |
Olmo | Caglieri Guerra | ![]() | ![]() | ![]() | 183 | ![]() | ![]() | 4T CLUB GP |
Vincenzo | Califano | ![]() | ![]() | ![]() | 39 | RCK 2 | ![]() | ROTAX SPORT |
Riccardo | Carducci | ![]() | ![]() | ![]() | 53 | ![]() | ![]() | 4T CLUB ROOKIE |
Alfredo | Celentano | ![]() | ![]() | ![]() | 10 | ![]() | ![]() | ROTAX JUNIOR |
Emmanuele | Chetry | ![]() | ![]() | ![]() | 14 | IonioTeam | ![]() | ROTAX SPORT |
Antonio | Cianci | ![]() | ![]() | ![]() | 9 | - | ![]() | ROTAX SPORT |
Matteo | Colangelo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | DS Racing | ![]() | ROTAX SPORT |
Francesco Giovanni | Contaldo | ![]() | ![]() | ![]() | 7 | - | ![]() | NEXT GEN 4T |
Luca | Corvetto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ROTAX GP50 |
Stefano | Cotroni | ![]() | ![]() | ![]() | 21 | ![]() | ![]() | ROTAX GP40 |
Tommaso | Domenis | ![]() | ![]() | ![]() | 78 | Carloni Racing | ![]() | ROTAX SPORT |
Gianluca | Febbo | ![]() | ![]() | ![]() | 88 | DS Racing | ![]() | ROTAX GP40 |
Dario | Fiordi | ![]() | ![]() | ![]() | 91 | LumaKart | ![]() | ROTAX SPORT |
Gabriele | Galeani | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | Scuderia GP | ![]() | ROTAX GP50 |
Diego | Garibaldi | ![]() | ![]() | ![]() | 07 | ![]() | ![]() | 4T CLUB GP |
Giuliano | Ghidini | ![]() | ![]() | ![]() | 38 | ![]() | ![]() | ROTAX GP50 |
Giovanni | Giglio | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | GIGLIOIL | ![]() | ROTAX GP50 |
Diego | Godi | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | ERT 2.0 | ![]() | ROTAX JUNIOR |
Mirko | Graziani | ![]() | ![]() | ![]() | 16 | JP Racing Team | ![]() | NEXT GEN 4T |
Ronald | Iorio | ![]() | ![]() | ![]() | 34 | ![]() | ![]() | 4T CLUB SPORT |
Denis | Labbate | ![]() | ![]() | ![]() | 83 | ![]() | ![]() | 4T CLUB SPORT |
Christian | Lacenere | ![]() | ![]() | ![]() | 20 | Riso Patate& Cozze | ![]() | FISAPS |
Matteo | Lazzarotto | ![]() | ![]() | ![]() | 27 | JP Racing Team | ![]() | ROTAX JUNIOR |
Andrea | Leo | ![]() | ![]() | ![]() | 31 | Poppi | ![]() | FISAPS |
Alfredo | Mangano | ![]() | ![]() | ![]() | 27 | - | ![]() | ROTAX SPORT |
Gloria | Marchetto | ![]() | ![]() | ![]() | 286 | ![]() | ![]() | 4T CLUB SPORT |
Francesco | Marziale | ![]() | ![]() | ![]() | 77 | Roma Karting Seven | ![]() | ROTAX GP40 |
Filippo | Massa Micon | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | - | ![]() | ROTAX JUNIOR |
Riccardo | Mauthe | ![]() | ![]() | ![]() | 33 | ![]() | ![]() | ROTAX GP50 |
Alex | Medves | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | ERT 2.0 | ![]() | ROTAX SPORT |
Massimiliano | Melchiotti | ![]() | ![]() | ![]() | 90 | ![]() | ![]() | 4T CLUB GP |
Andrea | Mosca | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | DS Racing | ![]() | ROTAX SPORT |
Fabio | Muroni | ![]() | ![]() | ![]() | 79 | ERT 2.0 | ![]() | ROTAX SPORT |
Eugenio | Nalli | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | ![]() | ![]() | 4T CLUB SPORT |
Andrea | Nicoziani | ![]() | ![]() | ![]() | 71 | ![]() | ![]() | 4T CLUB GP |
Mauro | Palermo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ROTAX JUNIOR |
Patrick Mario | Pasca | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | ERT 2.0 | ![]() | ROTAX JUNIOR |
Andrea | Pedana | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | ![]() | ![]() | 4T CLUB ROOKIE |
Stefano | Pellegrini | ![]() | ![]() | ![]() | 64 | ![]() | ![]() | 4T CLUB SPORT |
Antonio | Pepe | ![]() | ![]() | ![]() | 70 | Scuderia GP | ![]() | ROTAX GP50 |
Lorenzo | Pepe | ![]() | ![]() | ![]() | 55 | Scuderia GP | ![]() | ROTAX SPORT |
Martino | Pienovi | ![]() | ![]() | ![]() | 75 | ![]() | ![]() | 4T CLUB SPORT |
Jacopo | Primon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | JP Racing Team | ![]() | ROTAX SPORT |
Simone | Prussiati | ![]() | ![]() | ![]() | 63 | Carloni Racing | ![]() | ROTAX SPORT |
Salvatore | Ricca | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ricca | ![]() | ROTAX JUNIOR |
Mirko | Ricchi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ROTAX SPORT |
Giancarlo | Riccio | ![]() | ![]() | ![]() | 17 | - | ![]() | ROTAX SPORT |
Cristian | Rinaldi | ![]() | ![]() | ![]() | 7 | RRT (Rinaldi Racing Team) | ![]() | ROTAX JUNIOR |
Davide | Ruja | ![]() | ![]() | ![]() | 17 | ![]() | ![]() | ROTAX JUNIOR |
Stefano | Sabatini | ![]() | ![]() | ![]() | 17 | ![]() | ![]() | ROTAX GP40 |
Valerio | Silvestri | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | RCK | ![]() | ROTAX SPORT |
Matteo | Smaldone | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ROTAX SPORT |
Luciano | Taccori | ![]() | ![]() | ![]() | 68 | - | ![]() | ROTAX GP50 |
Leonardo | Tensi | ![]() | ![]() | ![]() | 13 | ![]() | ![]() | 4T CLUB SPORT |
Giampaolo | Tessitore | ![]() | ![]() | ![]() | 85 | - | ![]() | ROTAX SPORT |
Marco | Tushaj | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | - | ![]() | FISAPS |
Diego | Valmassoi | ![]() | ![]() | ![]() | 26 | ![]() | ![]() | 4T CLUB SPORT |
Gianmarco | Varini | ![]() | ![]() | ![]() | 46 | JP Racing Team | ![]() | NEXT GEN 4T |
Precedente
Successivo