Piloti & Team 2023
ELENCO ISCRITTI KZR 2023
Nome | Cognome | Sesso | Regione | Stato | # | Team | Logo Cat. | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruben | Gastaldi | ![]() | ![]() | ![]() | 41 | KDad Motorsport Racing Team | ![]() | 4T CLUB KART4ALL |
Riccardo | De Natale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | 4T CLUB KART4ALL |
Alessandro | Di Galante | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | HARP Racing | ![]() | 4T CLUB KART4ALL |
Riccardo | Gasparini | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Kart4All | ![]() | 4T CLUB KART4ALL |
Enrico | Ferdusi | ![]() | ![]() | ![]() | 424 | - | ![]() | 4T CLUB KART4ALL |
Thomas Daniel | Brundu | ![]() | ![]() | ![]() | 186 | KDad Motorsport Racing Team | ![]() | 4T CLUB KART4ALL |
Marco Manfredi | Mezzanzanica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | 4T CLUB KART4ALL |
Giacomo | Molteni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | 4T CLUB KART4ALL |
Carlo | Nicosia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | 4T CLUB KART4ALL |
Riccardo | Baldon | ![]() | ![]() | ![]() | 181 | KDad Motorsport Racing Team | ![]() | 4T CLUB KART4ALL |
Riccardo | Carducci | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4T CLUB ROOKIE |
Andrea | Pedana | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4T CLUB ROOKIE |
Matteo | Zane | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4T CLUB ROOKIE |
Odino | Barbiero | ![]() | ![]() | ![]() | 84 | B&B Racing Team | ![]() | 4T CLUB SPORT |
Anna | Bragato | ![]() | ![]() | ![]() | 94 | B&B Racing Team | ![]() | 4T CLUB SPORT |
Olmo | Caglieri Guerra | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4T CLUB SPORT |
Diego | Garibaldi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4T CLUB SPORT |
Ronald | Iorio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4T CLUB SPORT |
Denis | Labbate | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4T CLUB SPORT |
Antonello | Macellari | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4T CLUB SPORT |
Gloria | Marchetto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4T CLUB SPORT |
Massimiliano | Melchiotti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4T CLUB SPORT |
Eugenio | Nalli | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4T CLUB SPORT |
Andrea | Nicoziani | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4T CLUB SPORT |
Stefano | Pellegrini | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4T CLUB SPORT |
Martino | Pienovi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4T CLUB SPORT |
Christian | Puddu | ![]() | ![]() | ![]() | 69 | ![]() | ![]() | 4T CLUB SPORT |
Leonardo | Tensi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4T CLUB SPORT |
Diego | Valmassoi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4T CLUB SPORT |
Danilo | Siri | ![]() | ![]() | ![]() | 89 | ![]() | ![]() | 4T CLUB SPORT |
Ivan | Baronchelli | ![]() | ![]() | ![]() | 114 | ![]() | ![]() | 4T CLUB SPORT |
Roberto | Cazzolli | ![]() | ![]() | ![]() | 68 | ![]() | ![]() | 4T CLUB SPORT |
Michele | Zampieri | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4T CLUB SPORT |
Andrea | Leo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Poppi | ![]() | FISAPS |
Luigi | Milano | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | FISAPS |
Luca | Rabbeni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | FISAPS |
Giuseppe | Turco | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | FISAPS |
Marco | Tushaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | FISAPS |
Alessandro | Angelini | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | NEXT GEN 4T |
Niccolò | Barone | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | NEXT GEN 4T |
Sveva | Barone | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | NEXT GEN 4T |
Giovanni | Barone | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | NEXT GEN 4T |
Francesco Giovanni | Contaldo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | NEXT GEN 4T |
Mirko | Graziani | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | NEXT GEN 4T |
Mattia | Grigio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | JP ACADEMY | ![]() | NEXT GEN 4T |
Luigi | Manfredi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | NEXT GEN 4T |
Alessandro | Mostallino | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | NEXT GEN 4T |
Emma | Romeo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | NEXT GEN 4T |
Gianmarco | Varini | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | NEXT GEN 4T |
Simone | Audisio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ROTAX GP40 |
Giovanni | Carazzi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | KW Racing Team | ![]() | ROTAX GP40 |
Diego | Castellucci | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ROTAX GP40 |
Stefano | Cotroni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ROTAX GP40 |
Dante | Fantasia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Drive Fast | ![]() | ROTAX GP40 |
Gianluca | Febbo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ROTAX GP40 |
Angelo | Magliozzi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ROTAX GP40 |
Francesco | Marziale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ROTAX GP40 |
Emilio | Mostallino | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ROTAX GP40 |
Stefano | Sabatini | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ROTAX GP40 |
Marco | Speranzini | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ROTAX GP40 |
Michele | Albiero | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ROTAX GP50 |
Luca | Corvetto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ROTAX GP50 |
Gabriele | Galeani | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ROTAX GP50 |
Giuliano | Ghidini | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ROTAX GP50 |
Giovanni | Giglio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | GIGLIOIL | ![]() | ROTAX GP50 |
Riccardo | Mauthe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ROTAX GP50 |
Antonio | Pepe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ROTAX GP50 |
Patrizio | Ricciardi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ROTAX GP50 |
Luciano | Taccori | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ROTAX GP50 |
Nicola | Tagliapietra | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ROTAX GP50 |
Stefano | Girolametto | ![]() | ![]() | ![]() | 20 | - | ![]() | ROTAX GP WILD CARD |
Vincenzo | Cameli | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ROTAX GP WILD CARD |
Pietro | Lonardo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ROTAX GP WILD CARD |
Andrea | Ciabattoni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ROTAX GP WILD CARD |
Franco | Ferrara | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Autocenter Ferrara | ![]() | ROTAX GP WILD CARD |
Lorenzo | Albertini | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ROTAX JUNIOR |
Francesco | Bazzanini | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | FGR Racing | ![]() | ROTAX JUNIOR |
Lorenzo | Bruni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ROTAX JUNIOR |
Alfredo | Celentano | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ROTAX JUNIOR |
Diego | Godi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ROTAX JUNIOR |
Mattia | Grigio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | JP ACADEMY | ![]() | ROTAX JUNIOR |
Matteo | Lazzarotto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ROTAX JUNIOR |
Giulio | Marcon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ROTAX JUNIOR |
Filippo | Massa Micon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ROTAX JUNIOR |
Mauro | Palermo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ROTAX JUNIOR |
Patrick Mario | Pasca | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ROTAX JUNIOR |
Salvatore | Ricca | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ROTAX JUNIOR |
Cristian | Rinaldi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Falegnamerie Rinaldi | ![]() | ROTAX JUNIOR |
Davide | Ruja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ROTAX JUNIOR |
Alexandro Pietro | Annichiarico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ROTAX JUNIOR WILD CARD | |
Pietro | Cargnel | ![]() | ![]() | ![]() | 727 | - | ![]() | ROTAX JUNIOR WILD CARD |
Diego | Griso | ![]() | ![]() | ![]() | 33 | OMEGA ASD | ![]() | ROTAX JUNIOR WILD CARD |
Giovanni | Sacco | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ROTAX JUNIOR WILD CARD |
Davide | Armaroli | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | damaKart | ![]() | ROTAX SPORT |
Vincenzo | Califano | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ROTAX SPORT |
Emmanuele | Chetry | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ROTAX SPORT |
Antonio | Cianci | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ROTAX SPORT |
Matteo | Colangelo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ROTAX SPORT |
Tommaso | Domenis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ROTAX SPORT |
Dario | Fiordi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | LumaKart | ![]() | ROTAX SPORT |
Alfredo | Mangano | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ROTAX SPORT |
Alex | Medves | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ROTAX SPORT |
Andrea | Mosca | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ROTAX SPORT |
Fabio | Muroni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ROTAX SPORT |
Lorenzo | Pepe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ROTAX SPORT |
Jacopo | Primon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ROTAX SPORT |
Simone | Prussiati | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ROTAX SPORT |
Mirko | Ricchi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ROTAX SPORT |
Giovanni | Ricci | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ROTAX SPORT |
Giancarlo | Riccio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ROTAX SPORT |
Cristian | Rinaldi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Falegnamerie Rinaldi | ![]() | ROTAX SPORT |
Valerio | Silvestri | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ROTAX SPORT |
Matteo | Smaldone | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ROTAX SPORT |
Giampaolo | Tessitore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ROTAX SPORT |
Precedente
Successivo