
FISAPS KZR-H
| Posizione | Partecipante | TOTALE PUNTI |
|---|---|---|
| 1 | GIUSEPPE FRANCESCO PELOSI | 240 |
| 2 | LUCA RABBENI | 176 |
| 3 | LUIGI MILANO | 159 |
| 4 | ROBERTO MANFREDI | 145 |
| 5 | MARCO TUSHAJ | 133 |
| 6 | ANTONIO FARINA | 38 |
| 7 | GIUSEPPE TURCO | 34 |
ROTAX JUNIOR
| Posizione | Partecipante | TOTALE PUNTI |
|---|---|---|
| 1 | FLAVIO IOZZI | 440 |
| 2 | ANDREA CERBONE | 431 |
| 3 | ALFREDO CELENTANO | 429 |
| 4 | MATTEO MARCONI | 399 |
| 5 | LORENZO BRUNI | 306 |
| 6 | GABRIELE BERNARDI | 292 |
| 7 | DAVIDE RUSSO | 278 |
| 8 | AUGUSTO SMARGIASSI | 277 |
| 9 | LEONARDO GHIDORZI | 266 |
| 10 | FRANCESCO CONTALDO | 257 |
| 11 | MATTIA AMABILI | 244 |
| 12 | MARCO MONTANARO | 193 |
| 13 | GIOVANNI D’EMILIO | 40 |
TEAM
ROTAX CHAMPION 18+
| Posizione | Partecipante | TOTALE PUNTI |
|---|---|---|
| 1 | PIETRO CARGNEL | 435 |
| 2 | VALERIO SILVESTRI | 434 |
| 3 | GIULIANO GHIDINI | 420 |
| 4 | ALESSIO PIRAS | 410 |
| 5 | VINCENZO CALIFANO | 394 |
| 6 | LUCA LONGO | 355 |
| 7 | MATTIA CORBETTA | 353 |
| 8 | GIUSEPPE PANDOLA | 328 |
| 9 | RICCARDO D’ONGHIA | 316 |
| 10 | JACOPO MONGELLI | 313 |
| 11 | MIRKO RICCHI | 311 |
| 12 | FEDERICO PARRINELLO MELI | 300 |
| 13 | DANIELE PAGANIN | 298 |
| 14 | MICHELE ALBIERO | 266 |
| 15 | GIOVANNI CANNATA | 260 |
| 16 | FRANCESCO CANTILE | 253 |
| 17 | SIMONE AUDISIO | 229 |
| 18 | MICHELE RICCHI | 216 |
| 19 | FABIO GRAZIANI | 212 |
| 20 | RICCARDO MAUTHE’ | 176 |
| 21 | ANDREA LUPINO | 134 |
| 21 | MAURO PALERMO | 134 |
| 23 | DANIELE PRETTA | 117 |
| 24 | ELEONORA GARBAGLIA | 76 |
ROTAX 18+ GENTLEMAN
| Posizione | Partecipante | TOTALE PUNTI |
|---|---|---|
| 1 | GIULIANO GHIDINI | 420 |
| 2 | FEDERICO PARRINELLO MELI | 300 |
| 3 | DANIELE PAGANIN | 298 |
| 4 | MICHELE ALBIERO | 266 |
| 5 | SIMONE AUDISIO | 229 |
| 6 | FABIO GRAZIANI | 212 |
| 7 | RICCARDO MAUTHE’ | 176 |
| 8 | ANDREA LUPINO | 134 |
