
FISAPS KZR-H
Posizione | Partecipante | TOTALE PUNTI |
---|---|---|
1 | GIUSEPPE FRANCESCO PELOSI | 180 |
2 | LUCA RABBENI | 136 |
3 | LUIGI MILANO | 111 |
4 | ROBERTO MANFREDI | 109 |
5 | MARCO TUSHAJ | 99 |
6 | ANTONIO FARINA | 38 |
7 | GIUSEPPE TURCO | 34 |
ROTAX JUNIOR
Posizione | Partecipante | TOTALE PUNTI |
---|---|---|
1 | ALFREDO CELENTANO | 359 |
2 | FLAVIO IOZZI | 346 |
3 | ANDREA CERBONE | 322 |
4 | MATTEO MARCONI | 321 |
5 | LORENZO BRUNI | 253 |
6 | AUGUSTO SMARGIASSI | 233 |
7 | GABRIELE BERNARDI | 232 |
8 | FRANCESCO CONTALDO | 218 |
9 | MATTIA AMABILI | 206 |
10 | DAVIDE RUSSO | 196 |
11 | LEONARDO GHIDORZI | 174 |
12 | MARCO MONTANARO | 129 |
13 | GIOVANNI D’EMILIO | 40 |
TEAM
ROTAX CHAMPION 18+
Posizione | Partecipante | TOTALE PUNTI |
---|---|---|
1 | GIULIANO GHIDINI | 355 |
2 | VALERIO SILVESTRI | 351 |
3 | PIETRO CARGNEL | 350 |
4 | VINCENZO CALIFANO | 328 |
5 | ALESSIO PIRAS | 320 |
6 | MATTIA CORBETTA | 288 |
7 | GIUSEPPE PANDOLA | 264 |
8 | DANIELE PAGANIN | 250 |
9 | MIRKO RICCHI | 244 |
10 | LUCA LONGO | 225 |
11 | MICHELE ALBIERO | 218 |
12 | RICCARDO D’ONGHIA | 209 |
13 | FEDERICO PARRINELLO MELI | 205 |
14 | FRANCESCO CANTILE | 204 |
15 | JACOPO MONGELLI | 193 |
16 | SIMONE AUDISIO | 188 |
17 | FABIO GRAZIANI | 181 |
18 | GIOVANNI CANNATA | 165 |
19 | ANDREA LUPINO | 134 |
19 | MAURO PALERMO | 134 |
21 | RICCARDO MAUTHE’ | 127 |
22 | MICHELE RICCHI | 120 |
23 | DANIELE PRETTA | 117 |
24 | ELEONORA GARBAGLIA | 76 |
ROTAX 18+ GENTLEMAN
Posizione | Partecipante | TOTALE PUNTI |
---|---|---|
1 | GIULIANO GHIDINI | 355 |
2 | DANIELE PAGANIN | 250 |
3 | MICHELE ALBIERO | 218 |
4 | FEDERICO PARRINELLO MELI | 205 |
5 | SIMONE AUDISIO | 188 |
6 | FABIO GRAZIANI | 181 |
7 | ANDREA LUPINO | 134 |
8 | RICCARDO MAUTHE’ | 127 |