CATEGORIA 2024:
TEAM
PILOTI 2024:
PAGANIN - SMARGIASSI - AMABILI
CATEGORIA 2025:
TEAM
Stato:
2024
| Posizione | Stadio | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO | RACE 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | GP-1 LATINA - TEAM - 2024 | 75 | 75 | |||||
| 12 | GP-2 TREVI - TEAM - 2024 | 82 | 82 | |||||
| 9 | GP-3 POMPOSA - TEAM - 2024 | 107 | 107 | |||||
| 12 | GP-4 CORRIDONIA - TEAM - 2024 | 86 | 86 | |||||
| 11 | GP-5 ARCE - TEAM - 2024 | 84 | 84 | |||||
| 0 | GP-6 CREMONA - TEAM - 2024 | 94 | 94 | |||||
| 0 | GP-7 ORTONA - TEAM - 2024 | 13 | 88 | -75 |
2025
| Posizione | Stadio | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO | RACE 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GP-1 ORTONA - TEAM - 2025 | 118 | 118 | |||||
| 0 | GP-2 CORRIDONIA - TEAM - 2025 | 147 | 147 | |||||
| 0 | GP-3 POMPOSA - TEAM - 2025 | 176 | 176 | |||||
| 0 | GP-4 7Laghi - TEAM - 2025 | 135 | 135 | |||||
| 0 | GP-5 ARCE - TEAM - 2025 | 137 | 137 | |||||
| 0 | GP-6 CREMONA - TEAM - 2025 | 131 | 131 | |||||
| 0 | GP-7 LATINA - TEAM - 2025 | 133 | 133 |
