REGIONE:
MARCHE
SESSO:
Uomo
NUMERO DI GARA:
25
CATEGORIA 2024:
NEXT GEN
Stato:
2026
| Posizione | Stadio | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO | RACE 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ROUND 2 - LIMATOLA - LIGHT JUNIOR | 16 | 11 | 36 | 9 | |||
| 0 | ROUND 1 - TREVI - LIGHT JUNIOR | 14 | 13 | 40 | 13 |
2025
| Posizione | Stadio | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO | RACE 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GP-7 LATINA - ROTAX JUNIOR - 2025 | 12 | 14 | 2 | -35 | 11 | ||
| 0 | GP-6 CREMONA - ROTAX JUNIOR - 2025 | 12 | 13 | 36 | 11 | |||
| 0 | GP-5 ARCE - ROTAX JUNIOR - 2025 | 11 | 13 | 38 | 14 | |||
| 0 | GP-4 7LAGHI - ROTAX JUNIOR - 2025 | 11 | 11 | 35 | 13 | |||
| 0 | GP-3 POMPOSA - ROTAX JUNIOR - 2025 | 18 | 17 | 55 | 20 | |||
| 0 | GP-2 CORRIDONIA - ROTAX JUNIOR - 2025 | 13 | 14 | 41 | 14 | |||
| 0 | GP-1 ORTONA - ROTAX JUNIOR - 2025 | 12 | 12 | 37 | 13 |
