2026
| Posizione | Stadio | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO | RACE 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ROUND 5 - CERVIA - LIGHT JUNIOR | 20 | 17 | 61 | 24 | |||
| 0 | ROUND 4 - CORRIDONIA - LIGHT JUNIOR | 18 | 18 | 53 | 17 | |||
| 0 | ROUND 2 - LIMATOLA - LIGHT JUNIOR | 20 | 18 | 58 | 20 | |||
| 0 | ROUND 1 - TREVI - LIGHT JUNIOR | 30 | 17 | 67 | 20 | |||
| 0 | ROUND 3 - POMPOSA - LIGHT JUNIOR | 20 | 14 | 47 | 13 |
2025
| Posizione | Stadio | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO | RACE 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GP-7 LATINA - ROTAX JUNIOR - 2025 | 24 | 17 | 20 | -45 | 24 | ||
| 0 | GP-6 CREMONA - ROTAX JUNIOR - 2025 | 18 | 20 | 58 | 20 | |||
| 0 | GP-5 ARCE - ROTAX JUNIOR - 2025 | 16 | 24 | 45 | 5 | |||
| 0 | GP-4 7LAGHI - ROTAX JUNIOR - 2025 | 30 | 30 | 72 | 12 | |||
| 0 | GP-3 POMPOSA - ROTAX JUNIOR - 2025 | 30 | 30 | 90 | 30 | |||
| 0 | GP-2 CORRIDONIA - ROTAX JUNIOR - 2025 | 20 | 20 | 58 | 18 | |||
| 0 | GP-1 ORTONA - ROTAX JUNIOR - 2025 | 16 | 16 | 56 | 24 |

