REGIONE:
LAZIO
SESSO:
Uomo
NUMERO DI GARA:
54
CATEGORIA 2025:
ROTAX JUNIOR
Stato:
2026
| Posizione | Stadio | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO | RACE 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ROUND 5 - CERVIA - LIGHT JUNIOR | 24 | 30 | 84 | 30 | |||
| 0 | ROUND 4 - CORRIDONIA - LIGHT JUNIOR | 30 | 30 | 90 | 30 | |||
| 0 | ROUND 2 - LIMATOLA - LIGHT JUNIOR | 24 | 30 | 84 | 30 | |||
| 0 | ROUND 1 - TREVI - LIGHT JUNIOR | 24 | 20 | 68 | 24 | |||
| 0 | ROUND 3 - POMPOSA - LIGHT JUNIOR | 24 | 18 | 72 | 30 |
2025
| Posizione | Stadio | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO | RACE 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GP-7 LATINA - ROTAX JUNIOR - 2025 | 20 | 30 | 22 | -46 | 18 | ||
| 0 | GP-6 CREMONA - ROTAX JUNIOR - 2025 | 24 | 24 | 72 | 24 | |||
| 0 | GP-5 ARCE - ROTAX JUNIOR - 2025 | 18 | 16 | 64 | 30 | |||
| 0 | GP-4 7LAGHI - ROTAX JUNIOR - 2025 | 20 | 24 | 74 | 30 | |||
| 0 | GP-3 POMPOSA - ROTAX JUNIOR - 2025 | 24 | 30 | 78 | 24 | |||
| 0 | GP-2 CORRIDONIA - ROTAX JUNIOR - 2025 | 30 | 30 | 84 | 24 | |||
| 0 | GP-1 ORTONA - ROTAX JUNIOR - 2025 | 24 | 5 | 46 | 17 |
