REGIONE:
LAZIO
SESSO:
Uomo
NUMERO DI GARA:
19
CATEGORIA 2025:
ROTAX JUNIOR
Stato:
2026
| Posizione | Stadio | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO | RACE 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ROUND 5 - CERVIA - LIGHT JUNIOR | 12 | 16 | 45 | 17 | |||
| 0 | ROUND 4 - CORRIDONIA - LIGHT JUNIOR | 10 | 14 | 34 | 10 | |||
| 0 | ROUND 2 - LIMATOLA - LIGHT JUNIOR | 14 | 14 | 45 | 17 | |||
| 0 | ROUND 1 - TREVI - LIGHT JUNIOR | 17 | 18 | 50 | 15 | |||
| 0 | ROUND 6 - CREMONA - LIGHT JUNIOR | 18 | 5 | 37 | 14 | |||
| 0 | ROUND 3 - POMPOSA - LIGHT JUNIOR | 15 | 24 | 56 | 17 |
2025
| Posizione | Stadio | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO | RACE 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GP-7 LATINA - ROTAX JUNIOR - 2025 | 15 | 13 | 42 | 14 | |||
| 0 | GP-6 CREMONA - ROTAX JUNIOR - 2025 | 13 | 14 | 40 | 13 | |||
| 0 | GP-5 ARCE - ROTAX JUNIOR - 2025 | 12 | 18 | 50 | 20 | |||
| 0 | GP-4 7LAGHI - ROTAX JUNIOR - 2025 | 16 | 13 | 44 | 15 | |||
| 0 | GP-3 POMPOSA - ROTAX JUNIOR - 2025 | 24 | 18 | 58 | 16 | |||
| 0 | GP-2 CORRIDONIA - ROTAX JUNIOR - 2025 | 14 | 15 | 44 | 15 | |||
| 0 | GP-1 ORTONA - ROTAX JUNIOR - 2025 | 0 |
