REGIONE:
TRENTINO ALTO ADIGE
SESSO:
Uomo
NUMERO DI GARA:
72
CATEGORIA 2023:
ROTAX JUNIOR
CATEGORIA 2024:
ROTAX JUNIOR
Stato:
2026
| Posizione | Stadio | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO | RACE 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ROUND 5 - CERVIA - LIGHT SPORT | 30 | 30 | 90 | 30 | |||
| 0 | ROUND 4 - CORRIDONIA - LIGHT SPORT | 20 | 18 | 56 | 18 | |||
| 0 | ROUND 2 - LIMATOLA - LIGHT SPORT | 24 | 30 | 74 | 20 | |||
| 0 | ROUND 1 - TREVI - LIGHT SPORT | 20 | 24 | 68 | 24 | |||
| 0 | ROUND 3 - POMPOSA - LIGHT SPORT | 20 | 24 | 74 | 30 |
2025
| Posizione | Stadio | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO | RACE 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GP-7 LATINA - ROTAX CHAMPION 18+ - 2025 | 24 | 30 | 11 | -63 | 20 | ||
| 0 | GP-7 LATINA - ROTAX SPORT - 2025 | 24 | 30 | 11 | -63 | 20 | ||
| 0 | GP-6 CREMONA - ROTAX CHAMPION 18+ - 2025 | 30 | 14 | 74 | 30 | |||
| 0 | GP-6 CREMONA - ROTAX SPORT - 2025 | 30 | 14 | 74 | 30 | |||
| 0 | GP-5 ARCE - ROTAX SPORT - 2025 | 24 | 20 | 74 | 30 | |||
| 0 | GP-5 ARCE - ROTAX CHAMPION 18+ - 2025 | 24 | 20 | 74 | 30 | |||
| 0 | GP-4 7Laghi - ROTAX SPORT - 2025 | 14 | 30 | 74 | 30 | |||
| 0 | GP-4 7LAGHI - ROTAX CHAMPION 18+ - 2025 | 14 | 30 | 74 | 30 | |||
| 0 | GP-3 POMPOSA - ROTAX SPORT - 2025 | 16 | 17 | 63 | 30 | |||
| 0 | GP-3 POMPOSA - ROTAX CHAMPION 18+ - 2025 | 16 | 17 | 63 | 30 | |||
| 0 | GP-2 CORRIDONIA - ROTAX CHAMPION 18+ 2025 | 17 | 24 | 65 | 24 | |||
| 0 | GP-2 CORRIDONIA - ROTAX 18+ SPORT - 2025 | 17 | 24 | 65 | 24 | |||
| 0 | GP-1 ORTONA - ROTAX CHAMPION 18+ 2025 | 24 | 20 | 74 | 30 | |||
| 0 | GP-1 ORTONA - ROTAX 18+ SPORT - 2025 | 24 | 20 | 74 | 30 |
