PILOTI 2024:
BRUNI - CARGNEL - PIRAS - RICCHI MIRKO
CATEGORIA 2025:
TEAM
Stato:
2026
| Posizione | Stadio | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO | RACE 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ROUND 5 - CERVIA - TEAM | 219 | 219 | |||||
| 0 | ROUND 4 - CORRIDONIA - TEAM | 232 | 232 | |||||
| 0 | ROUND 3 - POMPOSA - TEAM | 225 | 225 | |||||
| 0 | ROUND 2 - LIMATOLA - TEAM | 208 | 208 | |||||
| 0 | ROUND 1 - TREVI - TEAM | 205 | 205 |
2025
| Posizione | Stadio | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO | RACE 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GP-7 LATINA - TEAM - 2025 | 205 | 205 | |||||
| 0 | GP-6 CREMONA - TEAM - 2025 | 181 | 181 | |||||
| 0 | GP-5 ARCE - TEAM - 2025 | 192 | 192 | |||||
| 0 | GP-4 7Laghi - TEAM - 2025 | 204 | 204 | |||||
| 0 | GP-3 POMPOSA - TEAM - 2025 | 179 | 179 | |||||
| 0 | GP-2 CORRIDONIA - TEAM - 2025 | 184 | 184 | |||||
| 0 | GP-1 ORTONA - TEAM - 2025 | 164 | 164 |
