Data:
2026-3-29 08:30
| Posizione | Partecipante | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO | RACE 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ALFREDO CELENTANO | 30 | 24 | 78 | 24 | |||
| 0 | DARIO BERTI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | DEVA VITALE MARINO | 8 | 8 | 26 | 10 | |||
| 0 | FRANCESCO CONTALDO | 17 | 16 | 48 | 15 | |||
| 0 | LORENZO CIANCONE | 15 | 17 | 48 | 16 | |||
| 0 | MATTEO FIGLIACCONI | 9 | 10 | 30 | 11 | |||
| 0 | NICCOLO’ MONNI | 12 | 15 | 39 | 12 | |||
| 0 | RADIMIR VELYKOBORETS | 11 | 9 | 28 | 8 | |||
| 0 | RICCARDO DI PRETE | 13 | 13 | 40 | 14 | |||
| 0 | TOMMASO PERONI | 10 | 12 | 35 | 13 | |||
| 0 | VALERIO ARPINO | 18 | 20 | 56 | 18 | |||
| 0 | FLAVIO IOZZI | 24 | 30 | 84 | 30 | |||
| 0 | MATTEO MARCONI | 20 | 18 | 58 | 20 | |||
| 0 | MATTIA AMABILI | 16 | 11 | 36 | 9 | |||
| 0 | DAVIDE RUSSO | 14 | 14 | 45 | 17 |
