REGIONE:
LAZIO
SESSO:
Donna
NUMERO DI GARA:
31
CATEGORIA 2026:
LIGHT JUNIOR
2026
| Posizione | Stadio | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO | RACE 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ROUND 5 - CERVIA - LIGHT JUNIOR | 8 | 8 | 24 | 8 | |||
| 0 | ROUND 4 - CORRIDONIA - LIGHT JUNIOR | 8 | 7 | 22 | 7 | |||
| 0 | ROUND 2 - LIMATOLA - LIGHT JUNIOR | 8 | 8 | 26 | 10 | |||
| 0 | ROUND 1 - TREVI - LIGHT JUNIOR | 7 | 11 | 28 | 10 | |||
| 0 | ROUND 7 - ARCE - LIGHT JUNIOR | 11 | 11 | 33 | 11 | |||
| 0 | ROUND 6 - CREMONA - LIGHT JUNIOR | 12 | 10 | 32 | 10 | |||
| 0 | ROUND 3 - POMPOSA - LIGHT JUNIOR | 5 | 5 | 0 | -15 | 5 |
