Data:
2026-3-29 08:30
| Posizione | Partecipante | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO | RACE 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ALESSANDRO BOI | 18 | 17 | 35 | ||||
| 0 | LEONARDO MANDOZZI | 30 | 30 | 60 | ||||
| 0 | MATTIA CARDINALI | 5 | 18 | 23 | ||||
| 0 | SEBASTIANO MESCHINI | 17 | 16 | 33 | ||||
| 0 | VINCENZO MARRAPODI | 20 | 20 | 40 | ||||
| 0 | EDOARDO CIMINO | 24 | 24 | 48 | ||||
| 0 | NICCOLO’ BARONE | 16 | 15 | 31 |
