Data:
2026-3-29 08:30
| Posizione | Partecipante | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO | RACE 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DANIEL DI GIAMPAOLO | 17 | 10 | 42 | 15 | |||
| 0 | DANIELE NAPOLEONE | 14 | 17 | 49 | 18 | |||
| 0 | DAVIDE CRISTOFARI | 10 | 11 | 33 | 12 | |||
| 0 | PIETRO BURANI | 12 | 24 | 46 | 10 | |||
| 0 | THOMAS GRAZZI | 13 | 0 | 29 | 16 | |||
| 0 | ALESSIO PIRAS | 30 | 18 | 78 | 30 | |||
| 0 | ANDREA CERBONE | 20 | 20 | 64 | 24 | |||
| 0 | GABRIELE BERNARDI | 18 | 16 | 51 | 17 | |||
| 0 | PIETRO CARGNEL | 24 | 30 | 74 | 20 | |||
| 0 | CARLO MASTROGIACOMO | 9 | 14 | 34 | 11 | |||
| 0 | DANIELE PAGANIN | 15 | 12 | 41 | 14 | |||
| 0 | MICHELE ALBIERO | 11 | 13 | 37 | 13 | |||
| 0 | MICHELE RICCHI | 16 | 15 | 36 | 5 | |||
| 0 | FABIO MURONI | 0 | 0 | 0 | 0 |
