REGIONE:
LAZIO
NUMERO DI GARA:
11
CATEGORIA 2026:
LIGHT JUNIOR
2026
| Posizione | Stadio | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO | RACE 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ROUND 5 - CERVIA - LIGHT JUNIOR | 7 | 15 | 0 | -36 | 14 | ||
| 0 | ROUND 4 - CORRIDONIA - LIGHT JUNIOR | 12 | 12 | 36 | 12 | |||
| 0 | ROUND 2 - LIMATOLA - LIGHT JUNIOR | 13 | 13 | 40 | 14 | |||
| 0 | ROUND 1 - TREVI - LIGHT JUNIOR | 16 | 15 | 43 | 12 | |||
| 0 | ROUND 7 - ARCE - LIGHT JUNIOR | 14 | 13 | 45 | 18 | |||
| 0 | ROUND 6 - CREMONA - LIGHT JUNIOR | 17 | 16 | 44 | 11 | |||
| 0 | ROUND 3 - POMPOSA - LIGHT JUNIOR | 17 | 15 | 52 | 20 |
