Data:
2026-09-13 08:30
| Posizione | Partecipante | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO | RACE 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ALFREDO CELENTANO | 20 | 18 | 58 | 20 | |||
| 0 | DEVA VITALE MARINO | 12 | 10 | 32 | 10 | |||
| 0 | FRANCESCO CONTALDO | 13 | 15 | 45 | 17 | |||
| 0 | LORENZO CIANCONE | 30 | 30 | 78 | 18 | |||
| 0 | MATTEO FIGLIACCONI | 11 | 9 | 29 | 9 | |||
| 0 | NICCOLO’ MONNI | 8 | 14 | 34 | 12 | |||
| 0 | RADIMIR VELYKOBORETS | 15 | 17 | 47 | 15 | |||
| 0 | RICCARDO DI PRETE | 17 | 16 | 44 | 11 | |||
| 0 | TOMMASO PERONI | 9 | 11 | 28 | 8 | |||
| 0 | VALERIO ARPINO | 14 | 12 | 42 | 16 | |||
| 0 | FLAVIO IOZZI | 24 | 24 | 72 | 24 | |||
| 0 | MATTEO MARCONI | 16 | 20 | 66 | 30 | |||
| 0 | MATTIA AMABILI | 10 | 13 | 36 | 13 | |||
| 0 | DAVIDE RUSSO | 18 | 5 | 37 | 14 |
