Data:
2026-09-13 08:30
| Posizione | Partecipante | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO | RACE 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DANIEL DI GIAMPAOLO | 16 | 13 | 42 | 13 | |||
| 0 | DANIELE NAPOLEONE | 13 | 12 | 43 | 18 | |||
| 0 | PIETRO BURANI | 14 | 18 | 37 | 5 | |||
| 0 | THOMAS GRAZZI | 24 | 17 | 58 | 17 | |||
| 0 | ALESSIO PIRAS | 18 | 20 | 68 | 30 | |||
| 0 | ANDREA CERBONE | 30 | 24 | 74 | 20 | |||
| 0 | PIETRO CARGNEL | 20 | 30 | 74 | 24 | |||
| 0 | MICHELE ALBIERO | 15 | 15 | 45 | 15 | |||
| 0 | CARLO MASTROGIACOMO | 12 | 14 | 38 | 12 | |||
| 0 | DANIELE PAGANIN | 5 | 16 | 37 | 16 | |||
| 0 | FABIO MURONI | 17 | 5 | 36 | 14 |
