Data:
2026-7-5 08:30
| Posizione | Partecipante | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO | RACE 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ALFREDO CELENTANO | 17 | 24 | 59 | 18 | |||
| 0 | DARIO BERTI | 11 | 11 | 32 | 10 | |||
| 0 | DEVA VITALE MARINO | 8 | 8 | 24 | 8 | |||
| 0 | FRANCESCO CONTALDO | 15 | 9 | 36 | 12 | |||
| 0 | LORENZO CIANCONE | 30 | 20 | 70 | 20 | |||
| 0 | MATTEO FIGLIACCONI | 9 | 7 | 25 | 9 | |||
| 0 | NICCOLO’ MONNI | 18 | 14 | 48 | 16 | |||
| 0 | RADIMIR VELYKOBORETS | 10 | 10 | 31 | 11 | |||
| 0 | RICCARDO DI PRETE | 7 | 15 | 36 | 14 | |||
| 0 | TOMMASO PERONI | 13 | 13 | 39 | 13 | |||
| 0 | VALERIO ARPINO | 16 | 18 | 49 | 15 | |||
| 0 | DAVIDE RUSSO | 12 | 16 | 45 | 17 | |||
| 0 | FLAVIO IOZZI | 24 | 30 | 84 | 30 | |||
| 0 | MATTEO MARCONI | 20 | 17 | 61 | 24 | |||
| 0 | MATTIA AMABILI | 14 | 12 | 31 | 5 |
