Data:
2026-3-1 08:30
| Posizione | Partecipante | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO | RACE 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ALFREDO CELENTANO | 20 | 0 | 37 | 17 | |||
| 0 | DAVIDE RUSSO | 17 | 18 | 50 | 15 | |||
| 0 | FLAVIO IOZZI | 24 | 20 | 68 | 24 | |||
| 0 | FRANCESCO CONTALDO | 10 | 14 | 35 | 11 | |||
| 0 | MATTEO MARCONI | 30 | 17 | 67 | 20 | |||
| 0 | MATTIA AMABILI | 14 | 13 | 40 | 13 | |||
| 0 | DARIO BERTI | 15 | 24 | 57 | 18 | |||
| 0 | DEVA VITALE MARINO | 7 | 11 | 28 | 10 | |||
| 0 | LORENZO CIANCONE | 18 | 30 | 78 | 30 | |||
| 0 | MATTEO FIGLIACCONI | 8 | 9 | 25 | 8 | |||
| 0 | NICCOLO’ MONNI | 12 | 12 | 31 | 7 | |||
| 0 | RADIMIR VELYKOBORETS | 9 | 10 | 28 | 9 | |||
| 0 | RICCARDO DI PRETE | 16 | 15 | 43 | 12 | |||
| 0 | TOMMASO PERONI | 13 | 0 | 27 | 14 | |||
| 0 | VALERIO ARPINO | 11 | 16 | 43 | 16 |
