Data:
2026-10-11 08:30
| Posizione | Partecipante | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO | RACE 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DANIELE SPIGA | 15 | 14 | 45 | 16 | |||
| 0 | FRANCESCO CANTILE | 18 | 15 | 50 | 17 | |||
| 0 | GIANCARLO RICCIO | 16 | 13 | 42 | 13 | |||
| 0 | GIANLUCA FEBBO | 30 | 20 | 80 | 30 | |||
| 0 | GIULIANO GHIDINI | 24 | 24 | 72 | 24 | |||
| 0 | MIRKO RICCHI | 20 | 16 | 56 | 20 | |||
| 0 | RICCARDO MAUTHE’ | 17 | 18 | 50 | 15 | |||
| 0 | SIMONE AUDISIO | 14 | 17 | 45 | 14 | |||
| 0 | VINCENZO CALIFANO | 5 | 30 | 53 | 18 |
