Data:
2025-06-22 08:30
| Posizione | Partecipante | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO | RACE 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ANDREA LUPINO | 13 | 11 | 29 | 5 | |||
| 0 | FABIO GRAZIANI | 12 | 5 | 31 | 14 | |||
| 0 | DANIELE PAGANIN | 18 | 17 | 53 | 18 | |||
| 0 | FEDERICO PARRINELLO MELI | 17 | 18 | 40 | 5 | |||
| 0 | GIULIANO GHIDINI | 30 | 30 | 75 | 15 | |||
| 0 | MICHELE ALBIERO | 15 | 16 | 46 | 15 | |||
| 0 | RICCARDO MAUTHE’ | 5 | 16 | 39 | 18 | |||
| 0 | SIMONE AUDISIO | 14 | 12 | 31 | 5 |
