Data:
2025-03-23 08:30
| Posizione | Partecipante | RACE 1 | RACE 2 | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO | RACE 3 | TOTALE PUNTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ANDREA LUPINO | 11 | 10 | 11 | 32 | |||
| 0 | FABIO GRAZIANI | 14 | 11 | 13 | 38 | |||
| 0 | DANIELE PAGANIN | 12 | 17 | 20 | 49 | |||
| 0 | FEDERICO PARRINELLO MELI | 13 | 15 | 16 | 44 | |||
| 0 | GIULIANO GHIDINI | 24 | 30 | 30 | 84 | |||
| 0 | MICHELE ALBIERO | 15 | 14 | 15 | 44 | |||
| 0 | RICCARDO MAUTHE’ | 16 | 13 | 12 | 41 | |||
| 0 | SIMONE AUDISIO | 11 | 13 | 11 | 35 |
