Data:
2025-02-23 08:30
| Posizione | Partecipante | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO | RACE 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ANDREA LUPINO | 12 | 13 | 38 | 13 | |||
| 0 | DANIELE PAGANIN | 12 | 16 | 46 | 18 | |||
| 0 | FABIO GRAZIANI | 13 | 14 | 42 | 15 | |||
| 0 | GIULIANO GHIDINI | 15 | 30 | 69 | 24 | |||
| 0 | MICHELE ALBIERO | 15 | 16 | 45 | 14 | |||
| 0 | RICCARDO MAUTHE’ | 16 | 15 | 47 | 16 | |||
| 0 | SIMONE AUDISIO | 5 | 18 | 39 | 16 | |||
| 0 | FEDERICO PARRINELLO MELI | 0 |
