5 Categorie – 3 tipologie di Kart
| Nome/Name | Cognome/Surname | TEAM | CATEGORIA | REGIONE di RESIDENZA |
|---|---|---|---|---|
| Luca | Corvetto | 5 MORI | GENTLEMAN | SARDEGNA |
| Luciano | Taccori | 5 MORI | GENTLEMAN | SARDEGNA |
| Riccardo | Mauthè | ABRUZZO KORSE | GENTLEMAN | ABRUZZO |
| Stefano | Sabatini | M.A.S. TURBO | GENTLEMAN | UMBRIA |
| Simone | Audisio | MV AUDI FULL GAS | GENTLEMAN | LAZIO |
| Fabrizio | Monaco | MV AUDI FULL GAS | GENTLEMAN | LAZIO |
| Maurizio | Sini | RCK | GENTLEMAN | LAZIO |
| Marco | Speranzini | RCK | GENTLEMAN | LAZIO |
| Antonio | Pepe | SCUDERIA GP | GENTLEMAN | LAZIO |
| Patrizio | Ricciardi | ZERO TEAM | GENTLEMAN | LAZIO |
| Michele | Albiero | ZERO TEAM | GENTLEMAN | VENETO |
| Giuliano | Ghidini | GENTLEMAN | EMILIA ROMAGNA | |
| Matteo | Colangelo | DS3 RACING TEAM | JUNIOR | ABRUZZO |
| Andrea | Mosca | DS3 RACING TEAM | JUNIOR | UMBRIA |
| Paolo | Liburdi | LBR MOTORSPORT | JUNIOR | LAZIO |
| Matteo | Smaldone | M.A.S. TURBO | JUNIOR | EMILIA ROMAGNA |
| Andrea | Cecchini | RCK | JUNIOR | MARCHE |
| Valerio | Silvestri | RCK 2 | JUNIOR | LAZIO |
| Lorenzo | Pepe | SCUDERIA GP | JUNIOR | LAZIO |
| Matteo | Valle | JUNIOR | LOMBARDIA | |
| Diego | Veronese | LBR MOTORSPORT | KZR - H | LAZIO |
| Luigi | Milano | ROMA KARTING SEVEN | KZR - H | CAMPANIA |
| Luca | Rabbeni | VRC MOTORSPORT | KZR - H | SICILIA |
| Giuseppe | Turco | ZERO TEAM | KZR - H | CAMPANIA |
| Omar | Bortolacelli | KZR - H | EMILIA ROMAGNA | |
| ASD | EXPERIENCE | KZR - H | TBD | |
| Mirko | Graziani | JP ACADEMY | NEXT GENERATION | VENETO |
| Diego | Godi | JP ACADEMY | NEXT GENERATION | VENETO |
| Gianmarco | Varini | JP RACING TEAM | NEXT GENERATION | VENETO |
| Davide | Ruja | JP RACING TEAM | NEXT GENERATION | VENETO |
| Alfredo | Celentano | M.A.S. TURBO | NEXT GENERATION | CAMPANIA |
| Francesco | Apreda | NEXT GENERATION | CAMPANIA | |
| Christian | Nappi | NEXT GENERATION | CAMPANIA | |
| Riccardo | Carducci | NEXT GENERATION | MARCHE | |
| Alessandro | Angelini | NEXT GENERATION | ABRUZZO | |
| Alain | Bucci | 5 MORI | SENIOR | LAZIO |
| Gianluca | Febbo | DS3 RACING TEAM | SENIOR | EMILIA ROMAGNA |
| Jacopo | Primon | JP RACING TEAM | SENIOR | VENETO |
| Luca | Liburdi | LBR MOTORSPORT | SENIOR | LAZIO |
| Stefano | Salemme | MV AUDI FULL GAS | SENIOR | LAZIO |
| Andrea | Ciabattoni | RCK 2 | SENIOR | ABRUZZO |
| Francesco | Marziale | ROMA KARTING SEVEN | SENIOR | LAZIO |
| Emmanuele | Chetry | ROMA KARTING SEVEN | SENIOR | PUGLIA |
| Danilo | Verrocchi | VRC MOTORSPORT | SENIOR | ABRUZZO |
| Tommaso | Concetti | VRC MOTORSPORT | SENIOR | ABRUZZO |
| Simone | Prussiati | SENIOR | LIGURIA | |
| Giampaolo | Tessitore | SENIOR | LOMBARDIA | |
| Antonio | Cianci | SENIOR | PUGLIA | |
| Francesco | Valle | GENTLEMAN | LOMBARDIA | |
| Vincenzo | Califano | JUNIOR | CAMPANIA | |
| Elia | Sartori | JUNIOR | VENETO | |
| Mike | Bonucci | GENTLEMAN | LAZIO |
KZR 2T Rotax Junior – da 14 anni a 25 anni
KZR 2T Rotax Senior – da 26 anni a 45 anni
KZR 2T Rotax Gentleman – da 46 anni compiuti in poi
KZR 2T Rotax FISAPS-H per piloti con disabilità
KZR 4T Next Generation – categoria unica da 8 a 13 anni.
Inoltre ci sarà anche la speciale classifica dedicata ai Team composti da 3 piloti
