2022
| Posizione | Stadio | RACE 1 | RACE 2 | TOTALE PUNTI | FINAL RACE | PUNTI TEAM | SCARTO | RACE 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | GP-8 LIMATOLA GENTLEMAN | 48 | 48 | 96 | ||||
| 7 | GP-8 LIMATOLA FINAL RACE | 42 | 42 | |||||
| 4 | GP-7 ARCE FINAL RACE | 44 | 44 | |||||
| 2 | GP-7 ARCE GENTLEMAN | 53 | 53 | 106 | ||||
| 7 | GP-6 CREMONA GENTLEMAN | 41 | 45 | 0 | -86 | |||
| 1 | GP-5 LATINA GENTLEMAN | 53 | 60 | 113 | ||||
| 3 | GP-5 LATINA FINAL RACE | 48 | 48 | |||||
| 2 | GP-4 CASSANO GENTLEMAN | 48 | 53 | 101 | ||||
| 2 | GP-3 CASCIA GENTLEMAN | 53 | 53 | 106 | 0 | |||
| 6 | GP-3 CASCIA FINAL RACE | 43 | 43 | |||||
| 5 | GP-4 CASSANO FINAL RACE | 44 | 44 | |||||
| 3 | GP-2 POMPOSA GENTLEMAN | 45 | 53 | 98 | ||||
| 8 | GP-2 POMPOSA FINAL RACE | 41 | 41 | |||||
| 9 | GP-1 COGISKART GENTLEMAN | 42 | 45 | 0 | -87 |

